為鼓勵學生修習數位自學課程,提供多元學習資源,訂定「慈濟大學數位自學課程實施要點」,學生可選修下表清單內數位課程,通過課程後可認列或抵免系所、通識、自學學分(依系所認定學分標準)
數位自學課程清單:
採認單位 | 課程開設機構 | 課程名稱(英文) | 課程名稱(中文) | 授課語言 | 使用平台 | 課程網址 | 系所採認學分 | 學分類別/採認方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命科學系 | 台灣大學 | Machine Learning Foundations(Mathematical Foundations) | 機器學習基石上 | 中文 | Coursera | https://www.coursera.org/learn/ntumlone-mathematicalfoundations | 1 | 自學學分/認列 |
生命科學系 | 台灣大學 | Machine Learning Foundations(Algorithmic Foundations) | 機器學習基石下 | 中文 | Coursera | https://www.coursera.org/learn/ntumlone-algorithmicfoundations | 1 | 自學學分/認列 |
生命科學系 | Peking University | Bioinformatics: Introduction and Methods | 生物資訊學:導論與方法 | English | Coursera | https://www.coursera.org/learn/bioinformatics-pku#about | 1 | 自學學分/認列 |
人類發展與心理學系 | 慈濟大學 | Compassionate Communication | 善意溝通 | 中文 | 天空學院平台 | https://sky.tcu.edu.tw/course/paidinfo/265#intro | 2 | 自學學分/認列 |
人類發展與心理學系 | 慈濟大學 | Humanities and Positive Education | 人文與正向教育(2022秋季班) | 中文 | 天空學院平台 | https://sky.tcu.edu.tw/course/paidinfo/260 | 2 | 自學學分/認列 |
醫學檢驗生物技術學系 | Duke University | The Challenges of Global Health | 全球衛生的挑戰 | English | Coursera | https://www.coursera.org/learn/global-health | 1 | 自學學分/認列 |
醫學檢驗生物技術學系 | Johns Hopkins University | Design and Interpretation of Clinical Trials | 臨床試驗設計與解讀 | English | Coursera | https://www.coursera.org/learn/clinical-trials | 0.5 | 自學學分/認列 |
醫學檢驗生物技術學系 | Johns Hopkins University | Understanding Cancer Metastasis | 了解癌症轉移 | English | Coursera | https://www.coursera.org/learn/cancer-metastasis | 0.5 | 自學學分/認列 |
醫學檢驗生物技術學系 | Nanyang Technological University | Introduction to Forensic Science | 法醫學概論 | English | Coursera | https://www.coursera.org/learn/forensic-science | 1 | 自學學分/認列 |
醫學檢驗生物技術學系 | University of Geneva | Precision Medicine | 精準醫學 | English | Coursera | https://www.coursera.org/learn/precision-medicine | 2 | 自學學分/認列 |
醫學檢驗生物技術學系 | 慈濟大學 | Precision Medicine | 精準醫學 | 中文 | 天空學院平台 | https://sky.tcu.edu.tw/course/paidinfo/250 | 0.5 | 自學學分/認列 |
醫學檢驗生物技術學系 | The University of Western Australia | Blood Film Morphology – A Practical Guide | 血液抹片形態學–實用指南 | English | Coursera | https://www.coursera.org/learn/blood-film-morphology | 2 | 自學學分/認列 |
醫學檢驗生物技術學系 | The Icahn School of Medicine | Experimental methods in systems biology | 系统生物學中的實驗方法 | English | Coursera | https://www.coursera.org/learn/experimental-methods | 1 | 自學學分/認列 |
數位自學課程實施流程:


*系所推薦之課程學分認定說明:
1.系所需確認推薦課程之學分是系選修、系必修、自學,哪一種?(自學學分通常是系所沒有要認成系必修或系選修,但還是想要推薦這門課程,就是屬於自學學分)
2.系所需確認課程是抵免還是認列學分(如課程是選擇自學學分,那就是認列)
*系所若將課程選擇為自學學分的話對於學生會有以下情況:
系所規定的學分+通識學分沒有達到畢業所需學分上限,自學學分就可納入學生畢業總學分數內
反之,若已達到上限,自學學分只能是畢業需求學分再額外增加。
*表內日期如遇假日則順延至上班日
數位自學課程聯繫窗口
數位教學組 吳立仁 技士 分機1110