為鼓勵學生修習數位自學課程,提供多元學習資源,訂定「慈濟大學數位自學課程實施要點」,學生可選修下表清單內數位課程,通過課程後可認列或抵免系所、通識、自學學分,最多12學分為上限(依系所認定學分標準)
數位自學課程清單:
通過學期 | 採認單位 | 開課單位 | 課程名稱 (英文) | 課程名稱 (中文) | 授課語言 | 使用平台 | 課程網址 | 系所 採認學分 | 學分類別/採認方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 通過 | 生命科學系 | 台灣大學 | Machine Learning Foundations(Mathematical Foundations) | 機器學習基石上 | 中文 | Coursera | https://www.coursera.org/learn/ntumlone-mathematicalfoundations | 1 | 自學學分/認列 |
1111 通過 | 生命科學系 | 台灣大學 | Machine Learning Foundations(Algorithmic Foundations) | 機器學習基石下 | 中文 | Coursera | https://www.coursera.org/learn/ntumlone-algorithmicfoundations | 1 | 自學學分/認列 |
1111 通過 | 生命科學系 | Peking University | Bioinformatics: Introduction and Methods | 生物資訊學:導論與方法 | 英文 | Coursera | https://www.coursera.org/learn/bioinformatics-pku#about | 1 | 自學學分/認列 |
1111 通過 | 人類發展與心理學系 | 慈濟大學 | Compassionate Communication | 善意溝通 | 中文 | 天空學院平台 | https://sky.tcu.edu.tw/course/paidinfo/265#intro | 1 | 自學學分/認列 |
1111 通過 | 人類發展與心理學系 | 慈濟大學 | Humanities and Positive Education | 人文與正向教育 | 中文 | 天空學院平台 | https://sky.tcu.edu.tw/course/paidinfo/260 | 1 | 自學學分/認列 |
1111 通過 | 醫學檢驗生物技術學系 | Duke University | The Challenges of Global Health | 全球衛生的挑戰 | 英文 | Coursera | https://www.coursera.org/learn/global-health | 1 | 自學學分/認列 |
1111 通過 | 醫學檢驗生物技術學系 | Johns Hopkins University | Design and Interpretation of Clinical Trials | 臨床試驗設計與解讀 | 英文 | Coursera | https://www.coursera.org/learn/clinical-trials | 0.5 | 自學學分/認列 |
1111 通過 | 醫學檢驗生物技術學系 | Johns Hopkins University | Understanding Cancer Metastasis | 了解癌症轉移 | 英文 | Coursera | https://www.coursera.org/learn/cancer-metastasis | 0.5 | 自學學分/認列 |
1111 通過 | 醫學檢驗生物技術學系 | Nanyang Technological University | Introduction to Forensic Science | 法醫學概論 | 英文 | Coursera | https://www.coursera.org/learn/forensic-science | 1 | 自學學分/認列 |
1111 通過 | 醫學檢驗生物技術學系 | University of Geneva | Precision Medicine | 精準醫學 | 英文 | Coursera | https://www.coursera.org/learn/precision-medicine | 2 | 自學學分/認列 |
1111 通過 | 醫學檢驗生物技術學系 | 慈濟大學 | Precision Medicine | 精準醫學 | 中文 | 天空學院平台 | https://sky.tcu.edu.tw/course/paidinfo/250 | 0.5 | 自學學分/認列 |
1111 通過 | 醫學檢驗生物技術學系 | The University of Western Australia | Blood Film Morphology – A Practical Guide | 血液抹片形態學–實用指南 | 英文 | Coursera | https://www.coursera.org/learn/blood-film-morphology | 2 | 自學學分/認列 |
1111 通過 | 醫學檢驗生物技術學系 | The Icahn School of Medicine | Experimental methods in systems biology | 系统生物學中的實驗方法 | 英文 | Coursera | https://www.coursera.org/learn/experimental-methods | 1 | 自學學分/認列 |
1112 通過 | 通識教育中心 | Taipei Medical University | Python Basics for Data Science | 數據科學的 Python 基礎知識 | 英文 | edx | https://www.edx.org/course/python-basics-for-data-science?index=product_value_experiment_a&queryID=578dc9d6117beb0ecec3e83d3f20acbb&position=1 | 1 | 通識學分/認列 |
1112 通過 | 通識教育中心 | Harvard university | Masterpieces of World Literature | 世界文學名著 | 英文 | edx | https://www.edx.org/course/masterpieces-of-world-literature?index=product_value_experiment_a&queryID=2f7f384a8a0e51db977289a532481f14&position=1 | 2 | 通識學分/認列 |
1112 通過 | 通識教育中心 | Harvard | Leaders of Learning | 學習領袖 | 英文 | edx | https://enterprise.edx.org/taipei-medical/course/HarvardX+GSE2x? | 2 | 通識學分/認列 |
1112 通過 | 通識教育中心 | Harvard university | Lessons from Ebola: Preventing the Next Pandemic | 伊波拉的教訓:預防下一次大流行 | 英文 | edx | https://www.edx.org/course/lessons-from-ebola-preventing-the-next-pandemic?index=product_value_experiment_a&queryID=8f049b9bd52f20782a9f583b27a2df42&position=1 | 1 | 通識學分/認列 |
1112 通過 | 通識教育中心 | Harvard university | The Health Effects of Climate Change | 氣候變化對健康的影響 | 英文 | edx | https://www.edx.org/course/the-health-effects-of-climate-change?index=product_value_experiment_a&queryID=73ce2f0cb1e0a9e8095d0a1c1cf8762d&position=1 | 1 | 通識學分/認列 |
1112 通過 | 通識教育中心 | IBM | Introduction to Data Science | 數據科學導論 | 英文 | edx | https://www.edx.org/course/intro-to-data-science?index=product_value_experiment_a&queryID=59cac8c1aaf8029efcceb42602674f37&position=3 | 1 | 通識學分/認列 |
1112 通過 | 通識教育中心 | University of Maryland | Managing Conflicts on Programs and Projects with Cultural and Emotional Intelligence | 管理具有文化和情商的項目的衝突 | 英文 | edx | https://www.edx.org/course/PMCOMM03?index=product_value_experiment_a&queryID=f48dfbb7c4c1d7ac7b2daf2dc97acec9&position=1 | 1 | 通識學分/認列 |
1112 通過 | 通識教育中心 | University of Maryland. | Let’s Get Personal: Working with Personality Type | 讓我們變得個性化:職場性格類型 | 英文 | edx | https://www.edx.org/course/lets-get-personal-working-with-personality-type?index=product_value_experiment_a&queryID=d1da5c18155af747f56da08b87b5cd03&position=1 | 1 | 通識學分/認列 |
1112 通過 | 通識教育中心 | Delftx | The Value of Business Models | 商業模式的價值 | 英文 | edx | https://www.edx.org/course/the-value-of-business-models | 1 | 通識學分/認列 |
1112 通過 | 通識教育中心 | UWashingtonX | Preparing to Network in English | 用英文拓展人脈 | 英文 | edx | https://www.edx.org/course/preparing-to-network-in-english | 1 | 通識學分/認列 |
1112 通過 | 通識教育中心 | Columbia University | Statistical Thinking for Data Science and Analytics | 數據科學和分析的統計思維 | 英文 | edx | https://www.edx.org/course/statistical-thinking-for-data-science-and-analytic | 2 | 通識學分/認列 |
1112 通過 | 通識教育中心 | Delftx | Electric Cars: Business | 電動汽車:商業模式 | 英文 | edx | https://www.edx.org/course/electric-cars-business | 1 | 通識學分/認列 |
1112 通過 | 通識教育中心 | University of Maryland | Applied Scrum for Agile Project Management | 應用 Scrum 進行敏捷項目管理 | 英文 | edx | https://www.edx.org/course/usmx-applied-scrum-for-project-management-2 | 1 | 通識學分/認列 |
1112 通過 | 通識教育中心 | University of Maryland | Product Design, Prototyping, and Testing | 產品設計、原型製作和測試 | 英文 | edx | https://www.edx.org/course/product-design-prototyping-testing | 1 | 通識學分/認列 |
1112 通過 | 通識教育中心 | University of Maryland | Introduction to Forensic Science | 法醫學概論 | 英文 | coursera | https://www.coursera.org/learn/forensic-science#syllabus | 1 | 通識學分/認列 |
1121 通過 | 通識教育中心 | 慈濟大學 | This is art because I say so | 如何了解現代藝術 | 英文 | 天空學院平台 | https://sky.tcu.edu.tw/course/syllabus?courseId=321 | 1 | 通識學分/認列 |
1121 通過 | 通識教育中心 | 慈濟大學 | Shape the Future that You Want | SDGs改變我們的世界 | 英文 | 天空學院平台 | https://sky.tcu.edu.tw/course/paidinfo/357 | 1 | 通識學分/認列 |
數位自學課程實施流程:
*系所推薦之課程學分認定說明:
1.系所需確認推薦課程之學分是系選修、系必修、自學,哪一種?(自學學分通常是系所沒有要認成系必修或系選修,但還是想要推薦這門課程,就是屬於自學學分)
2.系所需確認課程是抵免還是認列學分(如課程是選擇自學學分,那就是認列)
*系所若將課程選擇為自學學分的話對於學生會有以下情況:
系所規定的學分+通識學分沒有達到畢業所需學分上限,自學學分就可納入學生畢業總學分數內
反之,若已達到上限,自學學分只能是畢業需求學分再額外增加。
*表內日期如遇假日則順延至上班日
數位自學課程聯繫窗口
數位教學組 吳立仁 技士 分機1110